بالطبع! إليك تعريفًا مبسطًا وواضحًا لكل من الواجهة، الأدوات، الفراشي، والنصوص في برنامج فوتوشوب (Photoshop)، مناسب للمبتدئين:
📌 أولاً: التعرف على واجهة الفوتوشوب (Photoshop Interface)
واجهة فوتوشوب هي المكان الذي تعمل فيه على التصاميم والصور، وتتكون من:
محتويات
بالطبع! إليك تعريفًا مبسطًا وواضحًا لكل من الواجهة، الأدوات، الفراشي، والنصوص في برنامج فوتوشوب (Photoshop)، مناسب للمبتدئين:📌 أولاً: التعرف على واجهة الفوتوشوب (Photoshop Interface)🛠️ ثانياً: التعرف على أدوات فوتوشوب (Photoshop Tools)🖌️ ثالثاً: التعرف على الفُرَش (Brushes)✍️ رابعاً: التعرف على النصوص في فوتوشوب (Text)✅ خلاصة:
| الجزء | الوظيفة |
|---|---|
| 🔝 شريط القوائم | يحتوي على قوائم مثل: File، Edit، Image للتحكم الكامل بالتصميم. |
| 🎯 شريط الأدوات (Toolbox) | يوجد غالبًا على اليسار ويحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها. |
| 📂 لوحة الطبقات (Layers Panel) | تُعرض في الجهة اليمنى، وتُظهر كل طبقة في التصميم. |
| 🎨 شريط الخصائص (Options Bar) | يظهر أعلى البرنامج ويتغير حسب الأداة المستخدمة. |
🛠️ ثانياً: التعرف على أدوات فوتوشوب (Photoshop Tools)
كل أداة لها وظيفة معينة، وأهمها:
| الأداة | وظيفتها |
|---|---|
| 🔀 Move Tool (V) | لتحريك العناصر داخل مساحة العمل. |
| 🔳 Marquee Tool (M) | لتحديد أجزاء من الصورة (مربع، دائرة…). |
| ✂️ Crop Tool (C) | لقص أجزاء من الصورة. |
| 🎨 Brush Tool (B) | للرسم والتلوين. |
| 🔡 Text Tool (T) | لكتابة النصوص. |
| 🧽 Eraser Tool (E) | لمسح جزء من الطبقة. |
🖌️ ثالثاً: التعرف على الفُرَش (Brushes)
الفُرَش تُستخدم للرسم أو إضافة تأثيرات على التصميم.
| النوع | الاستخدام |
|---|---|
| 🖌️ أساسية | لرسم خطوط وأشكال بسيطة. |
| 🌟 فرش زخرفية | لإضافة تأثيرات مثل الغيوم، الإضاءة، الأوراق… |
| ⚙️ تحكمات | يمكنك تغيير: الحجم، الشفافية، النعومة، والشكل. |
| 📥 تحميل فرش | يمكنك تحميل فرش جديدة من الإنترنت بصيغة .abr |
✍️ رابعاً: التعرف على النصوص في فوتوشوب (Text)
إضافة النصوص تُعد من الأساسيات في التصميم:
| الخاصية | الشرح |
|---|---|
| 🔤 أداة النص (T) | لكتابة النصوص الأفقية أو الرأسية. |
| 🔠 نوع الخط (Font) | يمكنك اختيار الخط من الشريط العلوي أو من لوحة Character. |
| 🎨 لون النص | من شريط الخصائص أو لوحة اللون. |
| ↔️ محاذاة | يمين، يسار، توسيط… |
| 🧩 تحويل النص إلى طبقة | بالنقر بزر الفأرة الأيمن على طبقة النص، ثم اختيار “Rasterize Type” لتعديلها كصورة. |
✅ خلاصة:
| القسم | ما تتعلمه |
|---|---|
| الواجهة | أماكن الأدوات ولوحات العمل |
| الأدوات | الوظائف الأساسية للتحرير والرسم |
| الفراشي | أدوات الرسم والتلوين وتأثيرات فنية |
| النصوص | إدخال وتعديل وتهيئة النصوص |
شرح فيديو مباشر .






Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!